Rövidtávú duatlon ob. férfi nevezési lista: | ||
Meidl András | 1987.05.26 | Megathlon SE |
Nedelka József | 1965.11.20 | Extrememan Club |
Szikora Zolán | 1980.10.20 | Tribe |
Jászai Péter | 1976.03.31 | Castor SE |
Burján Jenő | 1982.09.22 | Veszprémi Triatlon Egylet |
Fröhlich Henrik | 2019.03.15 | Anonym SE |
Horváth Arnold | 1999.02.20 | MG Produkt Kaposvári AC |
dr. Izsa Szabolcs | 1978.05.27 | Dabasi SzSE |
Szikora Zoltán | 1980.10.20 | Tribe |
Gabro Gábor | 1977.10.25 | MAVIR SE |
Hegyi Peter | 1974.02.22 | Megathlon SE |
Sipos Péter Dr. | 1965.11.19 | FTC |
Benedek János | 1956.04.23 | TRI-CO Triatlon |
Vass Sándor | 1952.11.10 | Egyeni |
Tüske Zsolt | 1969.07.28 | Esztergomi TK |
Gajdos Tamás | 1958.05.26 | Dr Bátorfi-Agria KTK |
Oster Manfréd | 1964.09.18 | |
Katona Zsolt István | 1973.01.17 | Egyéni |
Kavalecz Gábor | 1979.10.07 | Veszprémi Triatlon Egylet |
Hergovics Gábor | 1965.07.27 | Alba Triatlon SE |
Bauer Attila | 1954.03.04 | Anonym Se |
Lukacs Levente | 1993.12.28 | Alba Triatlon |
Szabolcsi Attila | 1961.02.02 | PSN Zrt |
Bánhidi Péter | 1973.06.06 | CASTOR SE |
Kovács Attila | 1966.08.23 | egyéni regisztrált |
Lengyel Tibor | 1962.11.19 | Alba Triatlon |
Csillag György | 1956.05.05 | Green riders |
Somogyi Zsolt | 1969.05.27 | Family tree triatlon és szabadidős sportegyesület |
Fonyó Sándor | 1980.10.22 | Veszprémi Triatlon Egylet |
Valastyán János | 1963.01.03 | HRSE Szentes |
Szűcs László | 1974.06.17 | York Communication Kft. |
Szebeni Endre | 1943.11.01 | Budaörsi TK. |
Horváth Zsolt | 1968.01.17 | Széchenyi ESE |
Kis Áron | 1985.06.12 | Veszprémi Triatlon Egylet |
Jánosi Balázs | 1975.08.27 | FTC |
Jánosi Balázs | 1975.08.27 | FTC |
Bődi Sándor | 1951.06.03 | Veszprémi Triatlon Egylet |
Hajtó György | 1979.05.12 | 575 Team |
Hajdu Imre | 1976.11.05 | Tuttobici-Bottecchia SE |
Bognár János | 1978.04.17 | DVTK Freeriderz |
Pangl Ádám | 1991.10.14 | FTC |
Battyányi Attila | 1976.01.17 | Győri Triatlon SE |
Dr. Földi József Kálmán | 1971.10.11 | Veszprémi Triathlon Egylet |
Mándli Tamás | 1970.03.26 | FTC |
Dr. Andrási Csaba | 1972.04.03 | Vinibike KSE |
Dr. Nagy Károly | 1958.09.18 | |
Gnándt István | 1974.07.15 | Vinibike |
Ganesz Tibor | 1977.10.15 | Alba Triatlon SE |
Rövidtávú duatlon ob. női nevezési lista: | ||
Szente Szilvia | 1974.07.20 | Castor SE |
Szerencsés Lili | 2000.08.12 | MG Produkt Kaposvári AC |
Makovics Dóra | 1982.08.30 | X2S Team |
Ocsovainé Gombás Mária | 1962.06.17 | |
Béres Lívia | 1967.12.09 | Százhalombattai VUK |
Tobak Júlia | 1990.09.25 | Debreceni Multisport Egyesület |
Punk Adrienn | 2000.03.03 | Alba Triatlon SE |
Pozsonyi Ági | 1990.12.25 | Esztergomi Triatlon Klub SE. |
Kondákor Zsófia | 1980.02.18 | Tuttobici-Bottecchia SE |
Juhászné B. Szűcs Mária | 1980.10.24 | Suncity Triathlon Team |
Fügi Andrea | 1953.05.24 | Veszprémi Triatlon Egylet |
DrSápi Csilla | 1985.07.04 | FamilyTree |
Törőcsik Etelka | 1983.01.17 | Esztergomi Triatlon Klub |
Kaposi Rita | 1971.05.05 | VTE |
Vadai Mónika | 1973.01.19 | Ferencvárosi Torna Club |
Kónyáné Dézsi Marianna | 1963.12.30 | Csepel Dolphins |
Nincsen hozzászólás